2002 Avukat Sayıları (31.12.2002)
TüM BAROLARDAKİ AVUKAT SAYILARI
(31 Aralık 2002 itibariyle)
| BARO ADI | ERKEK | KADIN | TOPLAM | STAJYER AVUKAT |
| ADANA BAROSU | 840 | 342 | 1.182 | 98 |
| ADIYAMAN BAROSU | 108 | 24 | 132 | 14 |
| AFYON BAROSU | 164 | 31 | 195 | 24 |
| AĞRI BAROSU | 32 | 4 | 36 | 3 |
| AMASYA BAROSU | 89 | 24 | 113 | 9 |
| ANKARA BAROSU | 4451 | 2.316 | 6.767 | 726 |
| ANTALYA BAROSU | 904 | 338 | 1.242 | 121 |
| ARTVİN BAROSU | 31 | 11 | 42 | 4 |
| AYDIN BAROSU | 401 | 183 | 584 | 33 |
| BALIKESİR BAROSU | 427 | 149 | 576 | 25 |
| BİLECİK BAROSU | 34 | 14 | 48 | 1 |
| BİNGöL BAROSU | 30 | 4 | 34 | 5 |
| BOLU BAROSU | 83 | 23 | 106 | 6 |
| BURDUR BAROSU | 74 | 20 | 94 | 6 |
| BURSA BAROSU | 876 | 320 | 1.196 | 80 |
| çANAKKALE BAROSU | 154 | 49 | 203 | ?? |
| çANKIRI BAROSU | 30 | 7 | 37 | 1 |
| çORUM BAROSU | 151 | 50 | 201 | 17 |
| DENİZLİ BAROSU | 443 | 122 | 565 | 39 |
| DİYARBAKIR BAROSU | 339 | 86 | 425 | 71 |
| EDİRNE BAROSU | 145 | 34 | 179 | 10 |
| ELAZIĞ BAROSU | 178 | 45 | 223 | 36 |
| ERZİNCAN BAROSU | 22 | 11 | 33 | 22 |
| ERZURUM BAROSU | 123 | 34 | 157 | 33 |
| ESKİŞEHİR BAROSU | 274 | 126 | 400 | 37 |
| GAZİANTEP BAROSU | 429 | 94 | 523 | 67 |
| GİRESUN BAROSU | 101 | 28 | 129 | 8 |
| GüMüŞHANE BAROSU | 29 | 6 | 35 | 3 |
| HATAY BAROSU | 380 | 120 | 500 | 26 |
| ISPARTA BAROSU | 112 | 49 | 161 | 10 |
| MERSİN BAROSU | 622 | 229 | 851 | 76 |
| İSTANBUL BAROSU | 11532 | 5.378 | 16.910 | 1.387 |
| İZMİR BAROSU | 2789 | 1.709 | 4.498 | 376 |
| KARS BAROSU | 62 | 21 | 83 | 4 |
| KASTAMONU BAROSU | 73 | 25 | 98 | 10 |
| KAYSERİ BAROSU | 439 | 102 | 541 | 67 |
| KIRKLARELİ BAROSU | 89 | 36 | 125 | 4 |
| KIRŞEHİR BAROSU | 56 | 12 | 68 | 7 |
| KOCAELİ BAROSU | 362 | 130 | 492 | 52 |
| KONYA BAROSU | 826 | 268 | 1.094 | 155 |
| KüTAHYA BAROSU | 140 | 58 | 198 | 17 |
| MALATYA BAROSU | 195 | 40 | 235 | 32 |
| MANİSA BAROSU | 411 | 122 | 533 | 32 |
| K.MARAŞ BAROSU | 220 | 50 | 270 | 27 |
| MARDİN BAROSU | 96 | 16 | 112 | 13 |
| MUĞLA BAROSU | 303 | 168 | 471 | 24 |
| NEVŞEHİR BAROSU | 74 | 25 | 99 | 12 |
| NİĞDE BAROSU | 52 | 13 | 65 | 7 |
| ORDU BAROSU | 130 | 31 | 161 | 12 |
| RİZE BAROSU | 43 | 9 | 52 | 4 |
| SAKARYA BAROSU | 194 | 61 | 255 | 14 |
| SAMSUN BAROSU | 372 | 91 | 463 | 40 |
| SİİRT BAROSU | 21 | 2 | 23 | 1 |
| SİNOP BAROSU | 35 | 9 | 44 | 3 |
| SİVAS BAROSU | 139 | 51 | 190 | 22 |
| TEKİRDAĞ BAROSU | 211 | 75 | 286 | 24 |
| TOKAT BAROSU | 133 | 42 | 175 | 15 |
| TRABZON BAROSU | 166 | 51 | 217 | 23 |
| TUNCELİ BAROSU | 16 | 5 | 21 | 0 |
| ŞANLIURFA BAROSU | 178 | 26 | 204 | 30 |
| UŞAK BAROSU | 131 | 31 | 162 | 18 |
| VAN BAROSU | 140 | 22 | 162 | 13 |
| YOZGAT BAROSU | 119 | 42 | 161 | 14 |
| ZONGULDAK BAROSU | 216 | 76 | 292 | 20 |
| AKSARAY BAROSU | 91 | 28 | 119 | 10 |
| KARAMAN BAROSU | 60 | 15 | 75 | 5 |
| KIRIKKALE BAROSU | 79 | 12 | 91 | 10 |
| BATMAN BAROSU | 61 | 10 | 71 | 14 |
| BARTIN BAROSU | 31 | 12 | 43 | 0 |
| IĞDIR BAROSU | 37 | 9 | 46 | 6 |
| YALOVA BAROSU | 55 | 16 | 71 | 1 |
| KARABüK BAROSU | 67 | 19 | 86 | 3 |
| OSMANİYE BAROSU | 81 | 37 | 118 | 12 |
| DüZCE BAROSU | 85 | 18 | 103 | 5 |
| TOPLAM | 32.686 | 13.866 | 46.552 | 4.156 |
