2022 Avukat Sayıları (31.12.2022)
31.12.2022 İTİBARİYLE BAROLARIN AVUKAT SAYILARI
| BARO ADI | ERKEK | KADIN | TOPLAM |
| ADANA BAROSU | 2.268 | 1.982 | 4.250 |
| ADIYAMAN BAROSU | 354 | 168 | 522 |
| AFYONKARAHİSAR BAROSU | 422 | 290 | 712 |
| AĞRI BAROSU | 175 | 82 | 257 |
| AKSARAY BAROSU | 244 | 195 | 439 |
| AMASYA BAROSU | 171 | 155 | 326 |
| ANKARA BAROSU | 11.359 | 11.159 | 22.518 |
| ANKARA 2 NOLU BAROSU | 1.304 | 773 | 2.077 |
| ANTALYA BAROSU | 3.439 | 3.191 | 6.630 |
| ARDAHAN BAROSU | 33 | 19 | 52 |
| ARTVİN BAROSU | 63 | 64 | 127 |
| AYDIN BAROSU | 852 | 777 | 1.629 |
| BALIKESİR BAROSU | 894 | 703 | 1.597 |
| BARTIN BAROSU | 72 | 82 | 154 |
| BATMAN BAROSU | 437 | 162 | 599 |
| BAYBURT BAROSU | 35 | 17 | 52 |
| BİLECİK BAROSU | 92 | 88 | 180 |
| BİNGÖL BAROSU | 134 | 62 | 196 |
| BİTLİS BAROSU | 109 | 65 | 174 |
| BOLU BAROSU | 158 | 123 | 281 |
| BURDUR BAROSU | 201 | 141 | 342 |
| BURSA BAROSU | 3.001 | 2.307 | 5.308 |
| ÇANAKKALE BAROSU | 404 | 351 | 755 |
| ÇANKIRI BAROSU | 79 | 68 | 147 |
| ÇORUM BAROSU | 335 | 232 | 567 |
| DENİZLİ BAROSU | 1.097 | 786 | 1.883 |
| DİYARBAKIR BAROSU | 1.329 | 787 | 2.116 |
| DÜZCE BAROSU | 195 | 159 | 354 |
| EDİRNE BAROSU | 333 | 243 | 576 |
| ELAZIĞ BAROSU | 373 | 215 | 588 |
| ERZİNCAN BAROSU | 140 | 125 | 265 |
| ERZURUM BAROSU | 501 | 348 | 849 |
| ESKİŞEHİR BAROSU | 851 | 797 | 1.648 |
| GAZİANTEP BAROSU | 1.875 | 1.092 | 2.967 |
| GİRESUN BAROSU | 238 | 211 | 449 |
| GÜMÜŞHANE BAROSU | 46 | 31 | 77 |
| HAKKARİ BAROSU | 150 | 30 | 180 |
| HATAY BAROSU | 1.102 | 803 | 1.905 |
| IĞDIR BAROSU | 78 | 67 | 145 |
| ISPARTA BAROSU | 350 | 253 | 603 |
| İSTANBUL BAROSU | 28.642 | 30.632 | 59.274 |
| İSTANBUL 2 NOLU BAROSU | 1.963 | 704 | 2.667 |
| İZMİR BAROSU | 6.039 | 6.385 | 12.424 |
| KAHRAMANMARAŞ BAROSU | 849 | 505 | 1.354 |
| KARABÜK BAROSU | 119 | 116 | 235 |
| KARAMAN BAROSU | 143 | 101 | 244 |
| KARS BAROSU | 112 | 68 | 180 |
| KASTAMONU BAROSU | 171 | 163 | 334 |
| KAYSERİ BAROSU | 1.430 | 1.218 | 2.648 |
| KIRIKKALE BAROSU | 200 | 164 | 364 |
| KIRKLARELİ BAROSU | 193 | 158 | 351 |
| KIRŞEHİR BAROSU | 142 | 112 | 254 |
| KİLİS BAROSU | 84 | 63 | 147 |
| KOCAELİ BAROSU | 1.354 | 1.303 | 2.657 |
| KONYA BAROSU | 1.975 | 1.542 | 3.517 |
| KÜTAHYA BAROSU | 295 | 195 | 490 |
| MALATYA BAROSU | 635 | 395 | 1.030 |
| MANİSA BAROSU | 903 | 659 | 1.562 |
| MARDİN BAROSU | 435 | 250 | 685 |
| MERSİN BAROSU | 1.782 | 1.394 | 3.176 |
| MUĞLA BAROSU | 997 | 1.044 | 2.041 |
| MUŞ BAROSU | 109 | 61 | 170 |
| NEVŞEHİR BAROSU | 169 | 112 | 281 |
| NİĞDE BAROSU | 179 | 156 | 335 |
| ORDU BAROSU | 408 | 318 | 726 |
| OSMANİYE BAROSU | 381 | 340 | 721 |
| RİZE BAROSU | 144 | 115 | 259 |
| SAKARYA BAROSU | 674 | 539 | 1.213 |
| SAMSUN BAROSU | 1.071 | 812 | 1.883 |
| SİİRT BAROSU | 175 | 78 | 253 |
| SİNOP BAROSU | 77 | 78 | 155 |
| SİVAS BAROSU | 383 | 337 | 720 |
| ŞANLIURFA BAROSU | 1.395 | 513 | 1.908 |
| ŞIRNAK BAROSU | 254 | 60 | 314 |
| TEKİRDAĞ BAROSU | 645 | 571 | 1.216 |
| TOKAT BAROSU | 323 | 253 | 576 |
| TRABZON BAROSU | 463 | 452 | 915 |
| TUNCELİ BAROSU | 37 | 28 | 65 |
| UŞAK BAROSU | 311 | 231 | 542 |
| VAN BAROSU | 650 | 257 | 907 |
| YALOVA BAROSU | 190 | 163 | 353 |
| YOZGAT BAROSU | 187 | 118 | 305 |
| ZONGULDAK BAROSU | 315 | 271 | 586 |
| TOPLAM | 92.296 | 82.237 | 174.533 |
