2024 Avukat Sayıları (31.12.2024)
31.12.2024 İTİBARİYLE BAROLARIN AVUKAT SAYILARI
| BARO ADI | KADIN | ERKEK | TOPLAM |
| ADANA BAROSU | 2.309 | 2.522 | 4.831 |
| ADIYAMAN BAROSU | 210 | 398 | 608 |
| AFYONKARAHİSAR BAROSU | 342 | 480 | 822 |
| AĞRI BAROSU | 82 | 184 | 266 |
| AKSARAY BAROSU | 233 | 292 | 525 |
| AMASYA BAROSU | 187 | 210 | 397 |
| ANKARA BAROSU | 12.921 | 12.462 | 25.383 |
| ANKARA 2 NOLU BAROSU | 1.081 | 1.748 | 2.829 |
| ANTALYA BAROSU | 3.801 | 3.899 | 7.700 |
| ARDAHAN BAROSU | 17 | 35 | 52 |
| ARTVİN BAROSU | 74 | 70 | 144 |
| AYDIN BAROSU | 890 | 942 | 1.832 |
| BALIKESİR BAROSU | 808 | 983 | 1.791 |
| BARTIN BAROSU | 95 | 80 | 175 |
| BATMAN BAROSU | 205 | 480 | 685 |
| BAYBURT BAROSU | 14 | 44 | 58 |
| BİLECİK BAROSU | 93 | 95 | 188 |
| BİNGÖL BAROSU | 79 | 147 | 226 |
| BİTLİS BAROSU | 80 | 129 | 209 |
| BOLU BAROSU | 161 | 195 | 356 |
| BURDUR BAROSU | 171 | 219 | 390 |
| BURSA BAROSU | 2.806 | 3.378 | 6.184 |
| ÇANAKKALE BAROSU | 416 | 459 | 875 |
| ÇANKIRI BAROSU | 78 | 89 | 167 |
| ÇORUM BAROSU | 232 | 335 | 567 |
| DENİZLİ BAROSU | 970 | 1.212 | 2.182 |
| DİYARBAKIR BAROSU | 970 | 1.492 | 2.462 |
| DÜZCE BAROSU | 179 | 221 | 400 |
| EDİRNE BAROSU | 290 | 356 | 646 |
| ELAZIĞ BAROSU | 309 | 419 | 728 |
| ERZİNCAN BAROSU | 141 | 145 | 286 |
| ERZURUM BAROSU | 451 | 602 | 1.053 |
| ESKİŞEHİR BAROSU | 973 | 962 | 1.935 |
| GAZİANTEP BAROSU | 1.377 | 2.140 | 3.517 |
| GİRESUN BAROSU | 231 | 262 | 493 |
| GÜMÜŞHANE BAROSU | 43 | 47 | 90 |
| HAKKARİ BAROSU | 45 | 168 | 213 |
| HATAY BAROSU | 851 | 1.201 | 2.052 |
| IĞDIR BAROSU | 79 | 104 | 183 |
| ISPARTA BAROSU | 293 | 397 | 690 |
| İSTANBUL BAROSU | 34.532 | 31.240 | 65.772 |
| İSTANBUL 2 NOLU BAROSU | 1.012 | 2.580 | 3.592 |
| İZMİR BAROSU | 7.281 | 6.638 | 13.919 |
| KAHRAMANMARAŞ BAROSU | 596 | 936 | 1.532 |
| KARABÜK BAROSU | 129 | 135 | 264 |
| KARAMAN BAROSU | 174 | 146 | 320 |
| KARS BAROSU | 72 | 124 | 196 |
| KASTAMONU BAROSU | 174 | 185 | 359 |
| KAYSERİ BAROSU | 1.445 | 1.652 | 3.097 |
| KIRIKKALE BAROSU | 191 | 210 | 401 |
| KIRKLARELİ BAROSU | 182 | 231 | 413 |
| KIRŞEHİR BAROSU | 164 | 173 | 337 |
| KİLİS BAROSU | 75 | 105 | 180 |
| KOCAELİ BAROSU | 1.575 | 1.496 | 3.071 |
| KONYA BAROSU | 1.873 | 2.225 | 4.098 |
| KÜTAHYA BAROSU | 237 | 339 | 576 |
| MALATYA BAROSU | 431 | 677 | 1.108 |
| MANİSA BAROSU | 774 | 1.012 | 1.786 |
| MARDİN BAROSU | 280 | 518 | 798 |
| MERSİN BAROSU | 1.668 | 2.067 | 3.735 |
| MUĞLA BAROSU | 1.223 | 1.137 | 2.360 |
| MUŞ BAROSU | 73 | 130 | 203 |
| NEVŞEHİR BAROSU | 169 | 197 | 366 |
| NİĞDE BAROSU | 194 | 215 | 409 |
| ORDU BAROSU | 392 | 476 | 868 |
| OSMANİYE BAROSU | 420 | 452 | 872 |
| RİZE BAROSU | 142 | 153 | 295 |
| SAKARYA BAROSU | 688 | 763 | 1.451 |
| SAMSUN BAROSU | 1.005 | 1.235 | 2.240 |
| SİİRT BAROSU | 77 | 178 | 255 |
| SİNOP BAROSU | 92 | 97 | 189 |
| SİVAS BAROSU | 401 | 428 | 829 |
| ŞANLIURFA BAROSU | 664 | 1.630 | 2.294 |
| ŞIRNAK BAROSU | 88 | 310 | 398 |
| TEKİRDAĞ BAROSU | 684 | 709 | 1.393 |
| TOKAT BAROSU | 315 | 381 | 696 |
| TRABZON BAROSU | 560 | 546 | 1.106 |
| TUNCELİ BAROSU | 30 | 40 | 70 |
| UŞAK BAROSU | 278 | 338 | 616 |
| VAN BAROSU | 313 | 728 | 1.041 |
| YALOVA BAROSU | 198 | 225 | 423 |
| YOZGAT BAROSU | 139 | 234 | 373 |
| ZONGULDAK BAROSU | 304 | 347 | 651 |
| TOPLAM | 96.108 | 103.034 | 199.142 |
